Specs CU2
| MODÈLE | CU2 Ebike | ||
|---|---|---|---|
| MOTEUR | Moteur de moyeu 48 V 250 W | Contrôleur | Contrôleur 48V 18A |
| Phare | Phares à LED | Feu arrière | feux arrière de freinage |
| BATTERIE | Lithium-ion interne amovible 48 V, 10.4 Ah | CAPTEURS | Capteur de cadence |
| Afficher | Port de chargement USB central | CHARGEUR | Chargeur 48 V 2 A, charge de 6 à 8 heures |
| GAMME | Jusqu'à 70 km | CADRE | Alliage d'aluminium |
| POIDS (AVEC BATTERIE) |
58.4 lbs (26.5 kg) |
Frein | Frein à disque mécanique |
| FOURCHETTE | Fourche suspendue | LIMITE DE POIDS | 265 lbs |
| Changeur de vitesse | vitesse unique | Guidon | Guidon en aluminium |
| VILEBREQUIN | 170mm w/ 52 T | Pneus | 20*2.35“ |